| Kód | Název | Cena | Košík | |
|---|---|---|---|---|
|
010552 |
VDO A2C59513484 piezo vstřikovač CR 5WS40536, A2C53216006 (A2C59513484) |
6 577,74 Kč
7 959,07 Kč s DPH
-1.2%
|
|
|
049321
REPAS I |
Lucas LDFB0432 Siemens-VDO A2C59513484 repasovaný vstřikovač CR K9K (LDFB0432) |
3 640,91 Kč
4 405,50 Kč s DPH
-1.3%
|
|
|
054529
REPAS I |
Delphi HRD659 repasovaný vstřikovač A2C59513484 (HRD659) |
7 243,83 Kč
8 765,03 Kč s DPH
-1.0%
|
|
|
076887
REPAS I |
VDO A2C59513484|R| repasovaný piezo vstřikovač 1,5L K9K EU5 Renault (A2C59513484|R|) |
3 870,01 Kč
4 682,71 Kč s DPH
-1.3%
|
|
|
080012 |
OE RENAULT A2C59513484 piezo vstřikovač CR 5WS40536 K9K EU5 (A2C59513484OE) |
5 776,88 Kč
6 990,02 Kč s DPH
-1.2%
|
| Samostatné položky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
043131 | Fratelli Bosio BLLA155PM008 tryska Siemens M008P155 (BLLA155PM008) |
Fratelli Bosio |
980,07 Kč
1 185,88 Kč s DPH
-1.5%
|
skladem: 4 ks
|
| RENAULT / A2C59513484, 5WS40536 | |||||
| nový vstřikovač | ANO |
|---|---|
| opravitelný vstřikovač | ANO |
| repasovaný vstřikovač | NE |
| Výrobce | OE P/N |
|---|---|
| DACIA | 16 60 043 05R |
| DACIA | 16 60 080 52R |
| DACIA | 8200903034 |
| NISSAN | 16600 00Q1F |
| RENAULT | 16 60 043 05R |
| RENAULT | 16 60 080 52R |
| RENAULT | 8200903034 |
| Výrobce | Typ |
|---|---|
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi (79,80 kW) |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 (79,80,81 kW) |
| DACIA | DUSTER karoserie 1.5 dCi |
| DACIA | DUSTER karoserie 1.5 dCi 4x4 |
| DACIA | LODGY 1.5 dCi |
| NISSAN | CUBE (Z12) 1.5 dCi |
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi |
| NISSAN | ASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi (78,81 kW) |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) |
| RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi |
| RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30B) |
| RENAULT | FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (70,78,81 kW) |
| RENAULT | LAGUNA kupé (DT0/1) 1.5 dCi |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R) |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) |
| RENAULT | MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.5 dCi |
| RENAULT | MEGANE III kupé (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) |
| RENAULT | MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0_) 1.5 dCi |
| RENAULT | MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (70,78,81 kW) |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.