Délka závitu | 19 mm |
---|---|
Počet elektrod | 1 |
Specifikace | Iridium Tough |
Středová elektroda | iridiová 0,4 mm |
Šestihran (matice) | 20,6 mm |
Vnější elektroda | Platinová |
Vzdálenost kontaktů | 0,8 mm |
Závit | M14 |
1UT2 18 110 | MAZDA | |
5105VW22 | YANASE | |
99000-79K73-W22 | SUZUKI | |
MZ602048 | MITSUBISHI | |
NDVW22 | DAIHATSU | |
NDVW22A | DAIHATSU | |
V9110-2607 | TACTI | |
V9110-5607 | TACTI |
Výrobce | Typ |
---|---|
ALFA ROMEO | 33 (83-93) |
ALFA ROMEO | 33 (90-94) |
ALFA ROMEO | 75 (85-92) |
ALFA ROMEO | 90 (84-87) |
ALFA ROMEO | 145 / 146 (94-01) |
ALFA ROMEO | 155 (92-97) |
ALFA ROMEO | 164 (87-98) |
ALFA ROMEO | 166 (98-07) |
ALFA ROMEO | ALFASUD (72-89) |
ALFA ROMEO | ALFETTA (74-84) |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (74-86) |
ALFA ROMEO | AR 6 (79-89) |
ALFA ROMEO | ARNA (83-86) |
ALFA ROMEO | GIULIA (62-78) |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (77-85) |
ALFA ROMEO | GT (63-77) |
ALFA ROMEO | GTV (78-87) |
ALFA ROMEO | GTV (95-05) |
ALFA ROMEO | RZ (92-94) |
ALFA ROMEO | SPIDER (66-77) |
ALFA ROMEO | SPIDER (71-93) |
ALFA ROMEO | SPIDER (94-05) |
ALFA ROMEO | SZ (88-94) |
ASTON MARTIN | V8 (69-93) |
ASTON MARTIN | ZAGATO (86-89) |
AUDI | 80 (81, 85, B2) (78-86) |
AUDI | 100 (43, C2) (76-83) |
AUDI | 200 (43) (79-82) |
AUDI | COUPE (81, 85) (80-88) |
AUDI | QUATTRO (85) (80-91) |
AUTOBIANCHI | A 112 (69-85) |
BEDFORD | ASTRA VAN (82-91) |
BEDFORD | ASTRAMAX (85-90) |
FERRARI | 400 i (79-85) |
FERRARI | DINO GT4 (74-80) |
FIAT | 124 (66-85) |
FIAT | 125 (67-74) |
FIAT | 126 (72-00) |
FIAT | COUPE (93-00) |
FIAT | CROMA (85-96) |
FIAT | FIORINO (80-93) |
FIAT | FIORINO (88-01) |
FIAT | REGATA (83-90) |
FIAT | RITMO (78-88) |
FIAT | RITMO Bertone (79-89) |
FIAT | TEMPRA (90-96) |
FIAT | TIPO (87-95) |
FIAT | UNO (83-00) |
FORD | ESCORT II (73-81) |
FORD | GRANADA (72-85) |
FORD | SCORPIO I (85-94) |
FORD | SIERRA (82-87) |
FORD | SIERRA (87-93) |
FSO | POLONEZ I (77-91) |
FSO | POLONEZ II (88-92) |
FSO | POLONEZ III (92-02) |
INNOCENTI | ELBA (91-96) |
INNOCENTI | KORAL (90-92) |
LANCIA | DEDRA (89-99) |
LANCIA | DELTA I (79-94) |
LANCIA | DELTA II (93-99) |
LANCIA | GAMMA (81-84) |
LANCIA | PRISMA (83-92) |
LANCIA | THEMA (84-94) |
LOTUS | ECLAT (75-86) |
LOTUS | ELITE (74-82) |
LOTUS | ESPRIT S2 (75-88) |
MASERATI | 420 / 430 (85-94) |
MASERATI | BITURBO (81-94) |
MERCEDES-BENZ | SL (W121) (55-63) |
MITSUBISHI | CARISMA (95-06) |
MITSUBISHI | COLT II (84-88) |
MITSUBISHI | ECLIPSE II (94-99) |
MITSUBISHI | L 300 (86-) |
MITSUBISHI | LANCER EVO (92-) |
MITSUBISHI | OUTLANDER I (03-06) |
MOSKVICH | 407 (58-) |
MOSKVICH | 2140 (78-83) |
MOSKVICH | 2141 (89-01) |
MOSKVICH | ASLK 2137 (76-) |
MOSKVICH | ASLK 2140 (76-) |
PORSCHE | 505 (79-95) |
PORSCHE | 911 (901, 911) (63-79) |
PORSCHE | 924 (75-89) |
PORSCHE | 944 (81-91) |
RENAULT | 9 (81-89) |
RENAULT | 11 (83-88) |
RENAULT | 19 I (88-92) |
RENAULT | 19 II (92-01) |
RENAULT | 21 (86-95) |
RENAULT | CLIO I (90-98) |
RENAULT | TRAFIC (80-89) |
RENAULT | TRAFIC (89-01) |
SAAB | 900 I (78-94) |
SEAT | 131 (78-86) |
SEAT | IBIZA III (6K2) (99-02) |
SEAT | RONDA (82-88) |
SEAT | TOLEDO I (1L) (91-99) |
SUBARU | 1800 XT COUPE (84-90) |
SUBARU | LEONE II (84-94) |
TOFAS | DOGAN (76-02) |
TOFAS | KARTAL (91-) |
TOFAS | SAHIN (80-03) |
TVR | 280 (83-86) |
TVR | 390 (84-89) |
TVR | 420 (85-89) |
VOLVO | 240 (74-93) |
VOLVO | 440 (88-96) |
VOLVO | 460 (88-96) |
VOLVO | 480 (86-96) |
VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) (81-84) |
VOLKSWAGEN | GOLF I (17, 155) (74-93) |
VOLKSWAGEN | JETTA I (16) (78-84) |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) (80-91) |
VOLKSWAGEN | POLO (86C, 80) (81-94) |
VOLKSWAGEN | SANTANA (81-85) |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53) (74-80) |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) (80-92) |
Výrobce | OE P/N |
---|---|
DAIHATSU | NDVW22 |
DAIHATSU | NDVW22A |
MAZDA | 1UT218110 |
MITSUBISHI | MZ602048 |
SUZUKI | 99000-79K73-W22 |
TACTI | V9110-2607 |
TACTI | V9110-5607 |
YANASE | 5105VW22 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.