| 1. Alternativa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
010812 | Denso VFXEH20 zapalovací svíčka Iridium Tough (VFXEH20) |
Denso |
364,51 Kč
441,06 Kč s DPH
-1.7%
|
skladem: 6 ks
|
| Specifikace | Iridium TT |
|---|---|
| Středová elektroda | iridiová 0,4 mm |
| Vnější elektroda | jehlová platinová 0,7 mm |
| Počet elektrod | 1 |
| Vzdálenost kontaktů | 1 mm |
| Tepelná hodnota | 20 |
| Rezistor | ANO |
| Závit | M12 |
| Délka závitu | 26,5 mm |
| Šestihran (matice) | 14,3 mm |
| Těsnění | podložka |
| Hmotnost produktu | 37 g |
| 22401-EN215 | NISSAN | |
| 22401EN275 | NISSAN | |
| 22401-EN275 | NISSAN | |
| 90048-51216 | SUBARU | |
| 90048-51216 | TOYOTA | |
| AJ812146 | JAGUAR | |
| LR019484 | LAND ROVER | |
| V9110-5645 | TACTI |
| Hmotnost (netto) | 41,000 g |
|---|
| Výrobce | Označení | Denso přímá volba | Denso niklové TT |
|---|---|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 596055 | XE20HR-U9 | - |
| CITROEN/PEUGEOT | 596056 | XE20HR-U9 | - |
| CITROEN/PEUGEOT | 596083 | XE20HR-U9 | - |
| CITROEN/PEUGEOT | 596084 | XE20HR-U9 | - |
| CITROEN/PEUGEOT | 5960G1 | XE20HR-U9 | - |
| DACIA | 224018760R | XE20HR-U9 | - |
| DACIA | 8671016890 | XE20HR-U9 | - |
| JAGUAR | AJ812146 | VFXEH20 | - |
| LAND ROVER | LR019484 | VFXEH20 | - |
| MAZDA | 1N1918110 | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-2331R | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-CK81B | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-CP51B | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-EA014 | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-ED815 | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-EN215 | VFXEH20 | - |
| NISSAN | 22401-EN275 | VFXEH20 | - |
| NISSAN | 22401-JA01B | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-JD01B | FXE20HR11 | - |
| NISSAN | 22401-JD07B | FXE20HR11 | - |
| RENAULT | 224018760R | XE20HR-U9 | - |
| RENAULT | 7701065085 | FXE20HR11 | - |
| RENAULT | 8200030765 | XE20HR-U9 | - |
| RENAULT | 8200322273 | XE20HR-U9 | - |
| RENAULT | 8200332273 | XE20HR-U9 | - |
| RENAULT | 8200592215 | XE20HR-U9 | - |
| RENAULT | 8200662185 | XE20HR-U9 | - |
| SUBARU | 22401-EA015 | FXE20HR11 | - |
| TOYOTA | 90919-01275 | SC16HR11 | - |
| Výrobce | Typ |
|---|---|
| CITROËN | C1 II (14-) |
| CITROËN | C2 (03-) |
| CITROËN | C3 I (02-) |
| CITROËN | C4 Coupe (04-11) |
| CITROËN | C4 I (LC) (04-11) |
| DACIA | LOGAN I (04-) |
| DACIA | LOGAN II (12-) |
| DACIA | LOGAN MCV II (13-) |
| DACIA | SANDERO I (08-) |
| DACIA | SANDERO II (12-) |
| NISSAN | ALTIMA (06-) |
| NISSAN | CUBE (10-) |
| NISSAN | ELGRAND (10-) |
| NISSAN | KUBISTAR (03-) |
| NISSAN | LATIO (04-) |
| NISSAN | MICRA C+C (05-) |
| NISSAN | MICRA III (03-10) |
| NISSAN | MICRA IV (10-) |
| NISSAN | NOTE (06-) |
| NISSAN | NOTE (13-) |
| NISSAN | NV200 (10-) |
| NISSAN | PRIMERA (02-) |
| NISSAN | QASHQAI (+2) (07-) |
| NISSAN | SERENA (05-) |
| NISSAN | TEANA (08-) |
| NISSAN | TIIDA (04-) |
| NISSAN | X-TRAIL (07-) |
| PEUGEOT | 108 (14-) |
| PEUGEOT | 206 (98-) |
| PEUGEOT | 207 (06-) |
| PEUGEOT | 307 (00-) |
| PEUGEOT | 1007 (05-) |
| RENAULT | CLIO II (98-) |
| RENAULT | CLIO III (05-) |
| RENAULT | CLIO IV (12-) |
| RENAULT | FLUENCE (10-) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (09-) |
| RENAULT | KANGOO (97-) |
| RENAULT | KOLEOS (08-) |
| RENAULT | LAGUNA III (07-) |
| RENAULT | LATITUDE (10-) |
| RENAULT | LOGAN II (13-) |
| RENAULT | MEGANE CC (10-) |
| RENAULT | MEGANE III (08-) |
| RENAULT | MODUS (04-) |
| RENAULT | SCÉNIC III (09-) |
| RENAULT | THALIA I (98-) |
| RENAULT | THALIA II (08-) |
| RENAULT | TWINGO I (93-) |
| RENAULT | TWINGO II (07-) |
| RENAULT | SAMSUNG QM5 (06-) |
| TOYOTA | AURIS (12-) |
| TOYOTA | AYGO (05-) |
| TOYOTA | AYGO (14-) |
| TOYOTA | COROLLA (E16) (12-) |
| TOYOTA | COROLLA (E18) (13-) |
| TOYOTA | IQ (09-) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (07-) |
| TOYOTA | VERSO S (10-) |
| TOYOTA | YARIS (10-) |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.