| Délka závitu | 12,7 mm | 
|---|---|
| Počet elektrod | 1 | 
| Specifikace | Iridium Power | 
| Středová elektroda | iridiová 0,4 mm | 
| Šestihran (matice) | 20,6 mm | 
| Vnější elektroda | U-drážka | 
| Vzdálenost kontaktů | 0,8 mm | 
| Závit | M14 | 
| 09482-00083 | SUZUKI | |
| 1357826 | VOLVO | |
| 1357827 | VOLVO | |
| 4R5G | HARLEY-DAVIDSON | |
| 5105WF22 | YANASE | |
| 7701414037 | RENAULT | |
| 7701414038 | RENAULT | |
| 885511 | SAAB | |
| 90793-20157 | YAMAHA | |
| 90793-20158 | YAMAHA | |
| 90793-20159 | YAMAHA | |
| 90793-22109 | YAMAHA | |
| 99000-69835-B6R | SUZUKI | |
| 99000-69835-B7R | SUZUKI | |
| 99000-69835-BP7 | SUZUKI | |
| 99000-79A37-22F | SUZUKI | |
| 99000-79K24-W22 | SUZUKI | |
| 99906-910X9009 | DAIHATSU | |
| 99906-910X9010 | DAIHATSU | |
| 99906-910X9011 | DAIHATSU | |
| J4520IWF22 | KAWASAKI | |
| P82M | PIAGGIO | |
| V9110-5379 | TACTI | 
| Výrobce | OE P/N | 
|---|---|
| DAIHATSU | 99906-910X9009 | 
| DAIHATSU | 99906-910X9010 | 
| DAIHATSU | 99906-910X9011 | 
| HARLEY-DAVIDSON | 4R5G | 
| KAWASAKI | J4520IWF22 | 
| PIAGGIO | P82M | 
| RENAULT | 7701414037 | 
| RENAULT | 7701414038 | 
| SAAB | 885511 | 
| SUZUKI | 09482-00083 | 
| SUZUKI | 99000-69835-B6R | 
| SUZUKI | 99000-69835-B7R | 
| SUZUKI | 99000-69835-BP7 | 
| SUZUKI | 99000-79A37-22F | 
| SUZUKI | 99000-79K24-W22 | 
| TACTI | V9110-5379 | 
| VOLVO | 1357826 | 
| VOLVO | 1357827 | 
| YAMAHA | 90793-20157 | 
| YAMAHA | 90793-20158 | 
| YAMAHA | 90793-20159 | 
| YAMAHA | 90793-22109 | 
| YANASE | 5105WF22 | 
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.