Alternativa | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
006345 | Denso VT16 zapalovací svíčka Iridium Tough (VT16) |
Denso |
364,51 Kč
441,06 Kč s DPH
-1.7%
|
skladem: 10 ks
|
krátký kód V21 |
Specifikace | Iridium TT |
---|---|
Středová elektroda | iridiová 0,4 mm |
Vnější elektroda | jehlová platinová 0,7 mm |
Počet elektrod | 1 |
Vzdálenost kontaktů | 1 mm |
Tepelná hodnota | 16 |
Rezistor | ANO |
Závit | M14 |
Délka závitu | 18 mm |
Šestihran (matice) | 16 mm |
Těsnění | kužel |
Hmotnost produktu | 40 g |
12561454 | GM | |
12561466 | GM | |
12565753 | GM | |
12568387 | GM | |
12571164 | GM | |
12578277 | GM | |
12621258 | GM | |
1UXJ 18 110 | MAZDA | |
25332827 | GM | |
51050T16 | YANASE | |
5105VT16 | YANASE | |
GY01 18 110 | MAZDA | |
GY02 18 110 | MAZDA | |
L303 18 110 | MAZDA | |
L845 18 110 | MAZDA | |
V9110-5325 | TACTI | |
V9110-5621 | TACTI |
Hmotnost (netto) | 44,000 g |
---|
Výrobce | Označení | Denso přímá volba | Denso niklové TT |
---|---|---|---|
CITROEN/PEUGEOT | 5962C0 | T16EPR-U | T16TT |
FORD | 1085952 | T16EPR-U | T16TT |
FORD | 3333704 | PT16EPR-L13 | - |
FORD | 3539125 | PT16EPR-L13 | - |
FORD | 3936373 | PT16EPR-L13 | - |
FORD | 4331810 | PT16EPR-L13 | - |
FORD | 97BF-12405-AA | T16EPR-U | T16TT |
FORD | F43E12405EA | PT16EPR-L13 | - |
FORD | F43E12405EB | PT16EPR-L13 | - |
FORD | F75E12405CA | PT16EPR-L13 | - |
MAZDA | 1E0318110 | PT16EPR-L13 | - |
MAZDA | 1E0418110 | PT16EPR-L13 | - |
MAZDA | 1UXJ18110 | VT16 | - |
MAZDA | AJ0318110 | T16EPR-U15 | T16TT |
MAZDA | AJ09 18 110B | T16EPR-U15 | T16TT |
MAZDA | AJ0918110 | T16EPR-U15 | T16TT |
MAZDA | GY0118110 | IT16 | - |
MAZDA | GY0218110 | IT16 | - |
MAZDA | L30318110 | VT16 | - |
MAZDA | L84518110 | VT16 | - |
MAZDA | LFY118110 | VT16 | - |
MAZDA | LFY318110 | T16EPR-U15 | T16TT |
MAZDA | ZZC2 18 110 | PT16EPR-L13 | - |
MAZDA | ZZC218110A | PT16EPR-L13 | - |
MERCEDES-BENZ | 21595703 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | 21595803 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | 21597803 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | 31590503 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | 31592403 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | 31592803 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | 31593603 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0021595703 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0021595803 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0021597803 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0031590503 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0031592403 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0031592803 | T16EPR-U | T16TT |
MERCEDES-BENZ | A0031593603 | T16EPR-U | T16TT |
RENAULT | 6001040543 | T16EPR-U | T16TT |
RENAULT | 7700500204 | T16EPR-U | T16TT |
TOYOTA | 90919-01100 | T16EPR-U | T16TT |
Výrobce | Typ |
---|---|
ASTON MARTIN | DB7 (94-03) |
BUICK | LE SABRE (85-91) |
BUICK | LE SABRE (91-95) |
BUICK | PARK AVENUE (90-96) |
BUICK | RENDEZVOUZ (00-06) |
BUICK | SKYLARK (94-99) |
CADILLAC | ALLANTE (88-93) |
CADILLAC | CTS (02-07) |
CADILLAC | DEVILLE (90-93) |
CADILLAC | DEVILLE (93-99) |
CADILLAC | DEVILLE (99-04) |
CADILLAC | DTS (05-) |
CADILLAC | ELDORADO (87-91) |
CADILLAC | ELDORADO (91-02) |
CADILLAC | ESCALADE (98-06) |
CADILLAC | FLEETWOOD (93-97) |
CADILLAC | SEVILLE II (K) (79-93) |
CADILLAC | SEVILLE III (6K) (92-97) |
CADILLAC | SEVILLE IV (97-04) |
CADILLAC | SRX (04-08) |
CADILLAC | STS (04-) |
CADILLAC | XLR (04-09) |
CHEVROLET | ALERO (99-04) |
CHEVROLET | BLAZER (S10) (94-05) |
CHEVROLET | CAPRICE Classic (90-96) |
CHEVROLET | CAVALIER (91-03) |
CHEVROLET | EXPRESS (95-98) |
CHEVROLET | IMPALA (99-05) |
CHEVROLET | LUMINA APV (89-96) |
CHEVROLET | MALIBU (96-05) |
CHEVROLET | S10 Pick Up (94-05) |
CHEVROLET | SILVERADO (99-) |
CHEVROLET | TAHOE (99-06) |
CHEVROLET | TRANS SPORT (96-05) |
FORD | COUGAR (98-01) |
FORD | FIESTA IV (95-02) |
FORD | KA (96-08) |
FORD | MONDEO I (93-96) |
FORD | MONDEO II (96-00) |
FORD | MONDEO III (00-07) |
FORD | SCORPIO I (85-94) |
FORD | SIERRA (87-93) |
FORD | USA AEROSTAR (85-97) |
FORD | USA BRONCO II (85-90) |
FORD | USA EXPLORER (93-01) |
FORD | USA F150 (96-03) |
FORD | USA MUSTANG (93-04) |
FORD | USA MUSTANG (04-) |
FORD | USA TAURUS (88-92) |
FORD | USA TAURUS (91-95) |
FORD | USA TAURUS (95-) |
FORD | USA THUNDERBIRD (93-97) |
FORD | USA WINDSTAR (95-) |
GMC | JIMMY (94-02) |
GMC | SIERRA (97-07) |
GMC | SUBURBAN (86-99) |
GMC | YUKON (91-00) |
HOLDEN | STATESMAN (WH) (99-03) |
HUMMER | HUMMER H2 (02-) |
HUMMER | HUMMER H3 (05-) |
LAND ROVER | DISCOVERY III (04-09) |
MAZDA | 3 (00-09) |
MAZDA | 5 (05-) |
MAZDA | 5 (10-) |
MAZDA | 6 (02-07) |
MAZDA | 6 (07-) |
MAZDA | 121 III (96-03) |
MAZDA | MPV II (99-06) |
MAZDA | TRIBUTE (00-08) |
PONTIAC | BONNEVILLE (86-) |
PONTIAC | MONTANA (98-05) |
PONTIAC | TRANS SPORT (97-) |
SAAB | 9-7X (05-) |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.