Délka stěrače | 450 mm |
---|---|
Typ stěrače | hybridní |
0040534 | MINI | |
1272033 | OPEL | |
1272346 | OPEL | |
13227395 | GM | |
13227405 | GM | |
13277083 | OPEL | |
20908676 | GM | |
20910184 | GM | |
23368232 | GM | |
25882578 | GM | |
25956116 | GM | |
39023141 | GM | |
61 61 0 040 534 | MINI | |
76630-TM8-A01 | HONDA | |
76630-TV0-G01 | HONDA | |
76632-TM8-A21 | HONDA | |
80535000 | FERRARI | |
8250A596 | MITSUBISHI | |
8250A603 | MITSUBISHI | |
85212-06160 | TOYOTA | |
85212-06170 | TOYOTA | |
85212-0N010 | TOYOTA | |
85212-30480 | LEXUS | |
85212-33270 | LEXUS | |
85212-53100 | LEXUS | |
85212-74010 | LEXUS | |
85212-74010 | TOYOTA | |
85214-06170 | LEXUS | |
85214-30400 | TOYOTA | |
85214-33180 | LEXUS | |
85222-30590 | TOYOTA | |
86542SC160 | SUBARU | |
86542-SC160 | SUBARU | |
95508197 | OPEL | |
98360-A2000 | HYUNDAI | |
98360D4000 | KIA | |
BHS3-67-330 | MAZDA | |
BHS3-67-333 | MAZDA | |
GHR1-67-333 | MAZDA | |
GS3M67330B | FORD | |
KD37-67-330 | MAZDA | |
KD53-67-330 | MAZDA | |
KD53-67-333 | MAZDA |
Patentovaná, unikátní konstrukce bez jakékoliv alternativy spojující výhody ploché a tradiční konstrukce stěračů.
Nikdo z ostatních výrobců nemůže nabídnout podobnou konstrukci hybridním stěračům DENSO.
Hybridní stěrače DENSO jsou dodávány rovněž do prvovýroby.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.