Technické parametry
| Typ senzoru | O2 |
| Příruba/závit | M18x1.5 |
| Počet drátů | 4 |
| Délka kabelu | 540 mm |
| Specifikace | přímé určení |
Info
| 16287S |
CITROEN/PEUGEOT |
|
| 16289A |
CITROEN/PEUGEOT |
|
| 16289V |
CITROEN/PEUGEOT |
|
| 16289W |
CITROEN/PEUGEOT |
|
| 1628HT |
CITROEN/PEUGEOT |
|
| 9135664 |
VOLVO |
|
Popis
DOX-1535
| Produkt | Typ | Výrobce | Nahrazuje |
| DOX-1535 | Competitor | BOSCH | 0258003373 |
| DOX-1535 | Competitor | BOSCH | 0258003671 |
| DOX-1535 | Competitor | BOSCH | 0258003672 |
| DOX-1535 | Competitor | BOSCH | 0258003716 |
| DOX-1535 | Competitor | BOSCH | 0258003717 |
| DOX-1535 | OE | CITROEN/PEUGEOT | 1628HT |
| DOX-1535 | OE | CITROEN/PEUGEOT | 16287S |
| DOX-1535 | OE | CITROEN/PEUGEOT | 16289A |
| DOX-1535 | OE | CITROEN/PEUGEOT | 16289W |
| DOX-1535 | Competitor | NGK | OZA448-E57 |
| DOX-1535 | Competitor | NGK | OZA527-E29 |
| DOX-1535 | Competitor | NGK | OZA527-E34 |
| DOX-1535 | Competitor | NGK | OZA660-EE23 |
| DOX-1535 | OE | VOLVO | 9135664 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.