| Náhrada za | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
040331 | Denso DAN941 alternátor 1042103430 (DAN941) |
Denso |
247,811 EUR
299,850 EUR s DPH
|
nahrazeno
|
| 0 986 049 221 | BOSCH Alternativa | |
| 0 986 082 030 | BOSCH Alternativa | |
| 021080-6040 | DENSO | |
| 063377502010 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
| 063377503010 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
| 104210-3250 | DENSO | |
| 104210-3251 | DENSO | |
| 104210-3252 | DENSO | |
| 104210-3253 | DENSO | |
| 104210-3254 | DENSO | |
| 104210-3430 | DENSO | |
| 104210-3431 | DENSO | |
| 104210-3980 | DENSO | |
| 104210-3981 | DENSO | |
| 27060-27070 | TOYOTA OE | |
| 27060-27070 | TOYOTA | |
| 27060-27090 | TOYOTA | |
| 27060-27090 | TOYOTA OE | |
| 27060-27100 | TOYOTA | |
| 27060-27100 | TOYOTA OE | |
| 28-4781 | ELSTOCK Alternativa | |
| 28-5900 | ELSTOCK Alternativa | |
| LRA02298 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
| LRA03288 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
| MAN7502 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
| MAN7503 | MAGNETI MARELLI Alternativa |
| Specifikace | |
|---|---|
| Nabíjecí proud alternátoru (A) | 130 |
| Průměr řemenice (mm) | 58 |
| Počet drážek | 5 |
| Řemenice | volnoběžná |
| Elektrické napětí | 14 |
| Výrobce | Typ |
|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS (03-09) |
| TOYOTA | COROLLA (E12) (01-07) |
| TOYOTA | COROLLA Verso (01-09) |
| Výrobce | OE P/N |
|---|---|
| TOYOTA | 27060-27070 |
| TOYOTA | 27060-27090 |
| TOYOTA | 27060-27100 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.