0 986 049 111 | BOSCH Alternativa | |
000 2801 V005 | SMART OE | |
000 2801 V006 | SMART OE | |
000 2801 V007 | SMART OE | |
000 3250 V009 | SMART OE | |
000 3250 V010 | SMART OE | |
000 3250 V011 | SMART OE | |
063341702010 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
160 154 03 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
160 154 04 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
160 154 05 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
160 154 06 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
27-3907 | ELSTOCK Alternativa | |
27-4513 | ELSTOCK Alternativa | |
63321658 | DENSO | |
63321702 | DENSO | |
63341702 | DENSO | |
A 160 154 03 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
A 160 154 04 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
A 160 154 05 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
A 160 154 06 01 | MERCEDES-BENZ OE | |
LRA02000 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
LRA02077 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
MAN1008 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
Q0002801V005 | SMART OE | |
Q0002801V006 | SMART OE | |
Q0002801V007 | SMART OE | |
Q0003250V009 | SMART OE | |
Q0003250V010 | SMART OE | |
Q0003250V011 | SMART OE |
Specifikace | |
---|---|
Nabíjecí proud alternátoru (A) | 75 |
Průměr řemenice (mm) | 58 |
Počet drážek | 4 |
Řemenice | vícedrážková |
Elektrické napětí | 14 |
Výrobce | Typ |
---|---|
SMART | CABRIO (450) (00-04) |
SMART | CITY-Coupe (450) (98-04) |
SMART | CROSSBLADE (450) (02-03) |
SMART | FORTWO (450) (04-07) |
SMART | ROADSTER (452) (03-05) |
Výrobce | OE P/N |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 160 154 03 01 |
MERCEDES-BENZ | 160 154 04 01 |
MERCEDES-BENZ | 160 154 05 01 |
MERCEDES-BENZ | 160 154 06 01 |
MERCEDES-BENZ | A 160 154 03 01 |
MERCEDES-BENZ | A 160 154 04 01 |
MERCEDES-BENZ | A 160 154 05 01 |
MERCEDES-BENZ | A 160 154 06 01 |
SMART | 000 2801 V005 |
SMART | 000 2801 V006 |
SMART | 000 2801 V007 |
SMART | 000 3250 V009 |
SMART | 000 3250 V010 |
SMART | 000 3250 V011 |
SMART | Q0002801V005 |
SMART | Q0002801V006 |
SMART | Q0002801V007 |
SMART | Q0003250V009 |
SMART | Q0003250V010 |
SMART | Q0003250V011 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.