| 0 986 048 911 | BOSCH Alternativa | |
| 0 986 049 560 | BOSCH Alternativa | |
| 0 986 049 690 | BOSCH Alternativa | |
| 063377300010 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
| 102211-8410 | DENSO | |
| 2542429 | VALEO Alternativa | |
| 2542429A | VALEO Alternativa | |
| 2542485 | VALEO Alternativa | |
| 2542488 | VALEO Alternativa | |
| 2542488A | VALEO Alternativa | |
| 2542491 | VALEO Alternativa | |
| 2542491A | VALEO Alternativa | |
| 2542794 | VALEO Alternativa | |
| 2542794A | VALEO Alternativa | |
| 2542803 | VALEO Alternativa | |
| 2542803A | VALEO Alternativa | |
| 2542921 | VALEO Alternativa | |
| 2542923 | VALEO Alternativa | |
| 2542923A | VALEO Alternativa | |
| 2543521 | VALEO Alternativa | |
| 2543521A | VALEO Alternativa | |
| 2543521B | VALEO Alternativa | |
| 28-4618 | ELSTOCK Alternativa | |
| 28-4791 | ELSTOCK Alternativa | |
| 28-4958 | ELSTOCK Alternativa | |
| 28-5718 | ELSTOCK Alternativa | |
| 437409 | VALEO Alternativa | |
| 437460 | VALEO Alternativa | |
| 437461 | VALEO Alternativa | |
| 439495 | VALEO Alternativa | |
| 439693 | VALEO Alternativa | |
| 439702 | VALEO Alternativa | |
| 440287 | VALEO Alternativa | |
| 5702A4 | PEUGEOT OE | |
| 5702A4 | CITROEN OE | |
| 5702A4 | CITROEN | |
| 5702A4 | PEUGEOT | |
| 5702AQ | CITROEN | |
| 5702AQ | PEUGEOT | |
| 5702AQ | CITROEN OE | |
| 5702AQ | PEUGEOT OE | |
| 5702C8 | PEUGEOT OE | |
| 5702C8 | CITROEN OE | |
| 5702C8 | PEUGEOT | |
| 5702C8 | CITROEN | |
| 5702C9 | PEUGEOT | |
| 5702C9 | CITROEN | |
| 5702C9 | CITROEN OE | |
| 5702C9 | PEUGEOT OE | |
| 57056C | PEUGEOT OE | |
| 57056C | CITROEN OE | |
| 57056C | PEUGEOT | |
| 57056C | CITROEN | |
| 57056E | PEUGEOT | |
| 57056E | CITROEN | |
| 57056E | CITROEN OE | |
| 57056E | PEUGEOT OE | |
| 5705AP | PEUGEOT OE | |
| 5705AP | CITROEN OE | |
| 5705AP | PEUGEOT | |
| 5705AP | CITROEN | |
| 5705AW | CITROEN | |
| 5705AW | PEUGEOT | |
| 5705AW | PEUGEOT OE | |
| 5705AW | CITROEN OE | |
| 5705EN | CITROEN OE | |
| 5705EN | CITROEN | |
| 5705EN | PEUGEOT | |
| 5705EN | PEUGEOT OE | |
| 5705EP | PEUGEOT OE | |
| 5705EP | CITROEN | |
| 5705EP | PEUGEOT | |
| 5705EP | CITROEN OE | |
| 5705FA | CITROEN | |
| 5705FA | PEUGEOT | |
| 5705FA | CITROEN OE | |
| 5705FA | PEUGEOT OE | |
| 5705GZ | PEUGEOT OE | |
| 5705GZ | CITROEN OE | |
| 5705GZ | CITROEN | |
| 5705GZ | PEUGEOT | |
| 5705KZ | CITROEN | |
| 5705KZ | PEUGEOT | |
| 5705KZ | CITROEN OE | |
| 5705KZ | PEUGEOT OE | |
| 63321828 | DENSO | |
| 63321829 | DENSO | |
| 746100 | VALEO Alternativa | |
| 9638543680 | PEUGEOT OE | |
| 9638543680 | CITROEN OE | |
| 9638543680 | CITROEN | |
| 9638543680 | PEUGEOT | |
| 9638543780 | PEUGEOT | |
| 9638543780 | CITROEN | |
| 9638543780 | PEUGEOT OE | |
| 9638543780 | CITROEN OE | |
| 9638544180 | CITROEN OE | |
| 9638544180 | PEUGEOT OE | |
| 9638544180 | CITROEN | |
| 9638544180 | PEUGEOT | |
| 9638544280 | CITROEN | |
| 9638544280 | PEUGEOT | |
| 9638544280 | PEUGEOT OE | |
| 9638544280 | CITROEN OE | |
| 9638544480 | CITROEN OE | |
| 9638544480 | PEUGEOT OE | |
| 9638544480 | PEUGEOT | |
| 9638544480 | CITROEN | |
| 9642879480 | CITROEN | |
| 9642879480 | PEUGEOT | |
| 9642879480 | PEUGEOT OE | |
| 9642879480 | CITROEN OE | |
| 9642879680 | CITROEN OE | |
| 9642879680 | PEUGEOT OE | |
| 9642879680 | CITROEN | |
| 9642879680 | PEUGEOT | |
| 9642879780 | PEUGEOT | |
| 9642879780 | CITROEN | |
| 9642879780 | PEUGEOT OE | |
| 9642879780 | CITROEN OE | |
| 9649611680 | PEUGEOT OE | |
| 9649611680 | CITROEN OE | |
| 9649611680 | CITROEN | |
| 9649611680 | PEUGEOT | |
| 9649611780 | PEUGEOT | |
| 9649611780 | CITROEN | |
| 9649611780 | CITROEN OE | |
| 9649611780 | PEUGEOT OE | |
| 9649611880 | PEUGEOT OE | |
| 9649611880 | CITROEN OE | |
| 9649611880 | PEUGEOT | |
| 9649611880 | CITROEN | |
| 9656956280 | CITROEN | |
| 9656956280 | PEUGEOT | |
| 9656956280 | CITROEN OE | |
| 9656956280 | PEUGEOT OE | |
| 9665577480 | PEUGEOT OE | |
| 9665577480 | CITROEN OE | |
| 9665577480 | CITROEN | |
| 9665577480 | PEUGEOT | |
| A005TA6292 | MITSUBISHI | |
| A005TA6292 | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6292C | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6292C | MITSUBISHI | |
| A005TA6292F | MITSUBISHI | |
| A005TA6292F | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6292G | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6292G | MITSUBISHI | |
| A005TA6292ZE | MITSUBISHI | |
| A005TA6292ZE | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6292ZEB | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6292ZEB | MITSUBISHI | |
| A005TA6392 | MITSUBISHI | |
| A005TA6392 | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6392C | MITSUBISHI Alternativa | |
| A005TA6392C | MITSUBISHI | |
| A11VI109 | VALEO Alternativa | |
| A13VI282 | VALEO Alternativa | |
| A13VI283 | VALEO Alternativa | |
| LRA02164 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
| LRA02303 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
| LRA02842 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
| LRA03106 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa | |
| MAN7300 | MAGNETI MARELLI Alternativa | |
| SG10B023 | VALEO Alternativa | |
| SG7S016 | VALEO Alternativa | |
| SG8B022 | VALEO Alternativa | |
| SG9B064 | VALEO Alternativa | |
| SG9B065 | VALEO Alternativa | |
| SG9B067 | VALEO Alternativa | |
| TG7S011 | VALEO Alternativa | |
| TG7S013 | VALEO Alternativa | |
| TG7S015 | VALEO Alternativa | |
| TG9B025 | VALEO Alternativa | |
| TG9B043 | VALEO Alternativa |
| Specifikace | |
|---|---|
| Nabíjecí proud alternátoru (A) | 90 |
| Průměr řemenice (mm) | 49 |
| Počet drážek | 6 |
| Řemenice | vícedrážková |
| Elektrické napětí | 14 |
| Výrobce | Typ |
|---|---|
| CITROËN | C2 (03-) |
| CITROËN | C3 I (02-) |
| CITROËN | C3 Pluriel (03-) |
| CITROËN | C4 Coupe (04-11) |
| CITROËN | C4 I (LC) (04-11) |
| CITROËN | C-ELYSEE (12-) |
| PEUGEOT | 207 (06-) |
| PEUGEOT | 301 (12-) |
| PEUGEOT | 307 (00-) |
| PEUGEOT | 1007 (05-) |
| Výrobce | OE P/N |
|---|---|
| CITROËN | 5702A4 |
| CITROËN | 5702AQ |
| CITROËN | 5702C8 |
| CITROËN | 5702C9 |
| CITROËN | 57056C |
| CITROËN | 57056E |
| CITROËN | 5705AP |
| CITROËN | 5705AW |
| CITROËN | 5705EN |
| CITROËN | 5705EP |
| CITROËN | 5705FA |
| CITROËN | 5705GZ |
| CITROËN | 5705KZ |
| CITROËN | 9638543680 |
| CITROËN | 9638543780 |
| CITROËN | 9638544180 |
| CITROËN | 9638544280 |
| CITROËN | 9638544480 |
| CITROËN | 9642879480 |
| CITROËN | 9642879680 |
| CITROËN | 9642879780 |
| CITROËN | 9649611680 |
| CITROËN | 9649611780 |
| CITROËN | 9649611880 |
| CITROËN | 9656956280 |
| CITROËN | 9665577480 |
| MITSUBISHI | A005TA6292 |
| MITSUBISHI | A005TA6292C |
| MITSUBISHI | A005TA6292F |
| MITSUBISHI | A005TA6292G |
| MITSUBISHI | A005TA6292ZE |
| MITSUBISHI | A005TA6292ZEB |
| MITSUBISHI | A005TA6392 |
| MITSUBISHI | A005TA6392C |
| PEUGEOT | 5702A4 |
| PEUGEOT | 5702AQ |
| PEUGEOT | 5702C8 |
| PEUGEOT | 5702C9 |
| PEUGEOT | 57056C |
| PEUGEOT | 57056E |
| PEUGEOT | 5705AP |
| PEUGEOT | 5705AW |
| PEUGEOT | 5705EN |
| PEUGEOT | 5705EP |
| PEUGEOT | 5705FA |
| PEUGEOT | 5705GZ |
| PEUGEOT | 5705KZ |
| PEUGEOT | 9638543680 |
| PEUGEOT | 9638543780 |
| PEUGEOT | 9638544180 |
| PEUGEOT | 9638544280 |
| PEUGEOT | 9638544480 |
| PEUGEOT | 9642879480 |
| PEUGEOT | 9642879680 |
| PEUGEOT | 9642879780 |
| PEUGEOT | 9649611680 |
| PEUGEOT | 9649611780 |
| PEUGEOT | 9649611880 |
| PEUGEOT | 9656956280 |
| PEUGEOT | 9665577480 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.