| 0 986 045 671 | BOSCH Alternativa | |
| 0 986 045 701 | BOSCH Alternativa | |
| 23100-4M510 | NISSAN | |
| 23100-4M510 | NISSAN OE | |
| 23100-AU000 | NISSAN | |
| 23100-AU000 | NISSAN OE | |
| 23100-BU00A | NISSAN OE | |
| 23100-BU00A | NISSAN | |
| 23100-BU010 | NISSAN | |
| 23100-BU010 | NISSAN OE | |
| 23100-BU015 | NISSAN | |
| 23100-BU015 | NISSAN OE | |
| 28-4504 | ELSTOCK Alternativa | |
| 440115 | VALEO Alternativa | |
| A2TB3191 | MITSUBISHI Alternativa | |
| A2TB3191 | MITSUBISHI | |
| LR180-762 | HITACHI | |
| LR180-762 | HITACHI Alternativa | |
| LR180-762B | HITACHI Alternativa | |
| LR180-762B | HITACHI | |
| LR180-762C | HITACHI | |
| LR180-762C | HITACHI Alternativa | |
| LR180-768 | HITACHI Alternativa | |
| LR180-768 | HITACHI | |
| LRB00459 | LUCAS ELECTRICAL Alternativa |
| Specifikace | |
|---|---|
| Nabíjecí proud alternátoru (A) | 80 |
| Průměr řemenice (mm) | 60 |
| Počet drážek | 6 |
| Řemenice | vícedrážková |
| Elektrické napětí | 14 |
| Výrobce | Typ |
|---|---|
| NISSAN | ALMERA II (00-) |
| NISSAN | ALMERA TINO (00-) |
| NISSAN | PRIMERA (96-02) |
| NISSAN | PRIMERA (02-) |
| Výrobce | OE P/N |
|---|---|
| HITACHI | LR180-762 |
| HITACHI | LR180-762B |
| HITACHI | LR180-762C |
| HITACHI | LR180-768 |
| MITSUBISHI | A2TB3191 |
| NISSAN | 23100-4M510 |
| NISSAN | 23100-AU000 |
| NISSAN | 23100-BU00A |
| NISSAN | 23100-BU010 |
| NISSAN | 23100-BU015 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.