| Specifikace | |
|---|---|
| Nabíjecí proud alternátoru (A) | 90 |
| Průměr řemenice (mm) | 49 |
| Počet drážek | 6 |
| Řemenice | |
| Elektrické napětí | 14 |
| Výrobce | OE P/N |
|---|---|
| DENSO | 102211-8570 |
| DENSO | 102211-8571 |
| VALEO | TG9B065 |
| VALEO | 440289 |
| CITROËN | 5702K3 |
| CITROËN | 96 543 430 80 |
| CITROËN | 96 650 679 80 |
| MAGNETI MARELLI | MAN7301 |
| MAGNETI MARELLI | 063377301010 |
| MAGNETI MARELLI | 63377301 |
| PEUGEOT | 5702K3 |
| PEUGEOT | 96 543 430 80 |
| PEUGEOT | 96 650 679 80 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA03145 |
| ELSTOCK | 28-5757 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.