Specifikace | Iridium TT |
---|---|
Středová elektroda | iridiová 0,4 mm |
Vnější elektroda | jehlová platinová 0,7 mm |
Počet elektrod | 1 |
Vzdálenost kontaktů | 1 mm |
Tepelná hodnota | 16 |
Rezistor | ANO |
Závit | M14 |
Délka závitu | 25 mm |
Šestihran (matice) | 16 mm |
Těsnění | kužel |
Hmotnost produktu | 44 g |
1 379 739 | FORD | |
12620540 | GM | |
48 10 709 | OPEL | |
48 11 581 | OPEL | |
4811581 | SAAB | |
5 158 132 | FORD | |
5105TV16 | YANASE | |
6M8G-12405-BB | FORD | |
CV6E-12405-AA | FORD | |
L3Y2 18 110 | MAZDA | |
LFG1 18 110 | MAZDA | |
LFJD 18 110 | MAZDA | |
V9110-5338 | TACTI |
Hmotnost (netto) | 48,000 g |
---|
Výrobce | Označení | Denso přímá volba | Denso niklové TT |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 71741208 | PT16VR13 | TV16TT |
FIAT | 71739210 | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | 1077002 | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | 1088847 | ITV16 | - |
FORD | 1090749 | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | 1202935 | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | 1216466 | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 1233897 | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 1379739 | ITV16 | - |
FORD | 1439595 | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 1493001 | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 1M5012405CA | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | 2U7J12405AA | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 3966269 | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 4M5G12405XD | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | 6726180 | PT16VR10 | TV16TT |
FORD | 6M8G12405BB | ITV16 | - |
FORD | 928F12405AF | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | F7PE12405AA | T16VR-U10 | TV16TT |
FORD | XS4F12405DA | PT16VR13 | TV16TT |
FORD | XS6F12405BA | ITV16 | - |
MAZDA | 1E0518110 | PT16VR10 | TV16TT |
MAZDA | 1E0618110 | PT16VR10 | TV16TT |
MAZDA | C20118110 | PT16VR13 | TV16TT |
MAZDA | L3Y218110 | ITV16 | - |
MAZDA | LFG118110 | ITV16 | - |
MAZDA | LFJD18110 | ITV16 | - |
MAZDA | LFY118110 | T16VR-U10 | TV16TT |
MAZDA | YF1018110 | PT16VR13 | TV16TT |
OPEL | 1214012 | PT16VR13 | TV16TT |
OPEL | 1214013 | PT16VR13 | TV16TT |
OPEL | 4805484 | PT16VR13 | TV16TT |
OPEL | 4810709 | ITV16 | - |
SUZUKI | 1119A-78J00 | PT16VR13 | TV16TT |
VOLVO | 30731425 | PT16VR13 | TV16TT |
VOLVO | 31251481 | PT16VR13 | TV16TT |
VOLVO | 31272427 | PT16VR13 | TV16TT |
Výrobce | Typ |
---|---|
ALFA ROMEO | 159 (05-11) |
ALFA ROMEO | BRERA (06-) |
ALFA ROMEO | SPIDER (06-) |
CADILLAC | CTS (02-07) |
CADILLAC | CTS (08-) |
CADILLAC | SRX (04-08) |
CADILLAC | STS (04-) |
CHEVROLET | CAPTIVA (06-) |
CHEVROLET | TRAILBLAZER (01-08) |
FIAT | CROMA (05-) |
FORD | B-MAX (12-) |
FORD | COUGAR (98-01) |
FORD | ESCORT V (90-94) |
FORD | ESCORT VI (92-95) |
FORD | ESCORT VII (95-01) |
FORD | FIESTA III (89-97) |
FORD | FIESTA IV (95-02) |
FORD | FIESTA V (01-08) |
FORD | FOCUS I (98-05) |
FORD | FUSION (02-12) |
FORD | GALAXY (06-) |
FORD | KA (96-08) |
FORD | MAVERICK (01-) |
FORD | MONDEO I (93-96) |
FORD | MONDEO II (96-00) |
FORD | MONDEO IV (07-14) |
FORD | ORION III (90-93) |
FORD | P 100 (87-92) |
FORD | PUMA (97-02) |
FORD | S-MAX (06-) |
FORD | TOURNEO Connect (02-13) |
FORD | TRANSIT Connect (02-13) |
FORD | AUSTRALIA MONDEO (MA, MB) (07-14) |
FORD | USA ESCAPE (01-07) |
HUMMER | HUMMER H3 (05-) |
MAZDA | 2 (03-) |
MAZDA | 3 (00-09) |
MAZDA | 3 (09-) |
MAZDA | 5 (05-) |
MAZDA | 5 (10-) |
MAZDA | 6 (02-07) |
MAZDA | 6 (07-) |
MAZDA | 121 III (96-03) |
MAZDA | CX-9 (07-) |
MAZDA | TRIBUTE (00-08) |
MORGAN | FOUR FOUR (68-) |
MORGAN | PLUS FOUR (85-) |
OPEL | ANTARA (06-) |
OPEL | ASTRA G (98-09) |
OPEL | SPEEDSTER (00-) |
OPEL | VECTRA B (95-03) |
OPEL | VECTRA C (02-) |
OPEL | ZAFIRA A (99-05) |
RENAULT | 19 I (88-92) |
SAAB | 9-5 (97-) |
SAAB | 9-5 (10-) |
SUZUKI | GRAND VITARA II (05-) |
VAUXHALL | ANTARA (06-) |
VAUXHALL | ASTRA IV (G) (98-06) |
VAUXHALL | SPEEDSTER (VX220) (00-06) |
VAUXHALL | VECTRA I (B) (95-03) |
VAUXHALL | VECTRA II (C) (00-08) |
VAUXHALL | ZAFIRA I (A) (98-05) |
VOLVO | C30 (06-12) |
VOLVO | S40 II (04-) |
VOLVO | V50 (04-) |
WESTFIELD | 130 (97-) |
WESTFIELD | ZE (93-97) |
Výrobce | OE P/N |
---|---|
FORD | 1379739 |
FORD | 5158132 |
FORD | 6M8G12405BB |
FORD | CV6E-12405-AA |
MAZDA | LFJD18110 |
OPEL | 4811581 |
SAAB | 4811581 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.