| Délka stěrače | 400 mm |
|---|---|
| Typ stěrače | hybridní |
| 28890-1AA1A | NISSAN | |
| 28890-1AA1B | NISSAN | |
| 28890-1AA1C | NISSAN | |
| 80843800 | FERRARI | |
| 85212-42200 | TOYOTA | |
| 85214-02230 | TOYOTA | |
| 85214-28090 | TOYOTA | |
| 85222-02190 | TOYOTA | |
| 85222-0F040 | TOYOTA | |
| 85222-28160 | TOYOTA | |
| 85222-28180 | TOYOTA | |
| 85222-42130 | TOYOTA | |
| 85222-K0030 | TOYOTA | |
| 86542FG150 | SUBARU | |
| 86542-FG150 | SUBARU | |
| 86542FG370 | SUBARU | |
| 98360-1J920 | HYUNDAI | |
| 98360-1W950 | KIA | |
| 98360-2V600 | HYUNDAI | |
| 98360-3Z900 | HYUNDAI | |
| 98361-1R100 | KIA | |
| 98361-2V000 | HYUNDAI | |
| 98361-3Z000 | HYUNDAI | |
| E222-67-330 | MAZDA | |
| EG22-67-333 | MAZDA |
Patentovaná, unikátní konstrukce bez jakékoliv alternativy spojující výhody ploché a tradiční konstrukce stěračů.
Nikdo z ostatních výrobců nemůže nabídnout podobnou konstrukci hybridním stěračům DENSO.
Hybridní stěrače DENSO jsou dodávány rovněž do prvovýroby.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.