Technické parametry
| Typ senzoru | O2 |
| Příruba/závit | M18x1.5 |
| Počet drátů | 4 |
| Délka kabelu | 605 mm |
| Specifikace | přímé určení |
Info
| 03D906265 |
AUDI |
|
| 03D906265 |
SEAT |
|
| 03D906265 |
VOLKSWAGEN |
|
| 03D906265 |
SKODA |
|
| 03D906265B |
VOLKSWAGEN |
|
| 03D906265C |
SKODA |
|
| 03D906265C |
VOLKSWAGEN |
|
| 03D906265C |
SEAT |
|
| 03D906265C |
AUDI |
|
Popis
DOX-1588
| Produkt | Typ | Výrobce | Nahrazuje |
| DOX-1588 | OE | AUDI | 03D906265 |
| DOX-1588 | OE | AUDI | 03D906265C |
| DOX-1588 | Competitor | Meat & Doria | 81098 |
| DOX-1588 | Competitor | NGK | 0006 |
| DOX-1588 | Competitor | NGK | 1809 |
| DOX-1588 | Competitor | NGK | 91967 |
| DOX-1588 | Competitor | NGK | OZA532-V4 |
| DOX-1588 | Competitor | NGK | OZA585-I1 |
| DOX-1588 | Competitor | NGK | OZA707-EE1 |
| DOX-1588 | OE | SEAT | 03D906265 |
| DOX-1588 | OE | SEAT | 03D906265C |
| DOX-1588 | OE | ŠKODA | 03D906265 |
| DOX-1588 | OE | ŠKODA | 03D906265C |
| DOX-1588 | OE | VOLKSWAGEN | 03D906265 |
| DOX-1588 | OE | VOLKSWAGEN | 03D906265C |
| DOX-1588 | Competitor | WALKER | 25024941 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.